矿物盐的种类、来源与其功能
矿物盐种类 | 功能 | 来源 |
钠 (Sodium) | 部份细胞外的流体, 帮助神经脉动的传递, 流体的平衡, 身体酸碱值(PH)的保持 | 食用盐, 加工食物 |
钾 (Potassium) | 部份细胞外的流体, 帮助神经脉动的传递 | 菠菜, 南瓜, 香蕉, 柳橙汁, 蔬菜和水果, 牛奶 |
氯化物 (Chloride) | 部份细胞外的流体, 胃酸, 帮助神经脉动的传递, 身体酸碱值(PH)的保持 | 食用盐, 某些蔬菜 |
钙 (Calcium) | 增强骨骼和牙齿强度, 血液凝结, 帮助神经脉动的传递, 肌肉收缩 | 乳制品, 豆奶, 多叶的蔬菜, 豆腐,柳橙和某些水果 |
磷 (Phosphorus) | 增强骨骼和牙齿强度, 部份新陈代谢的化合物和细胞内的流体 | 乳制品, 鱼 |
镁 (Magnesium) | 增强骨骼强度, 酵素功能, 神经和心脏机能 | 麦糠, 绿色蔬菜, 坚果, 巧克力 |
硫磺 (Sulfur) | 部份的维他命和氨基酸, 药物解毒, 酸碱平衡 | 含有蛋白质的食物都有 |
铁 (Iron) | 部份形成红血球的血红素, 肌肉细胞里的肌红蛋白, 部份的酵素, 蛋白质, 帮助热量的产生, 免疫的功能 | 杏桃, 蛋, 牛奶, 肉类, 蔬菜, 谷类食物 |
锌 (Zinc) | 新陈代谢的酵素, 伤口愈合, 成长, 免疫功能, 胰岛素释放, 味觉 | 牡蛎, 虾类, 螃蟹, 瘦牛肉, 羊肉, 火鸡肉, 豆类, 菇类 |
硒 (Selenium) | 抗氧化保护细胞薄膜 | 鱼类, 肉类, 蛋, 贝壳类, 谷类 |
碘 (Iodine) | 帮助甲状腺里的综合贺尔蒙正常生长, 发展, 新陈代谢的速度 | 盐, 乳制品, 食物, 鱼 |
没有评论:
发表评论